產(chǎn)品時間:2024-11-27
本設備廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化驗室等領域并提供無菌、無塵、潔凈環(huán)境的局部凈化工作臺。
天津泰斯特凈化工作臺CJ-2S用途概述:
本設備廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化驗室等領域并提供無菌、無塵、潔凈環(huán)境的局部凈化工作臺。
天津泰斯特凈化工作臺CJ-2S產(chǎn)品特點:
1、垂直流形,準閉合式不銹鋼臺面,可有效防止外部氣流誘入 及操作異味對人體的刺激。
2、低噪聲風機,輕觸式按鍵操作,風速多級可調(diào)。
3、采用優(yōu)質(zhì)無隔板空氣高效過濾器,凈化效果好。
主要技術(shù)參數(shù):
型 號 Model  | CJ-1D  | CJ-1S  | CJ-2D  | CJ-2S  | 
電源電壓 Voltage (V)  | 220V/50HZ  | |||
潔凈等級 Air cleanness  | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E){100@≥0.5um(209E for Britain)}  | |||
菌落數(shù) Bacterial Count  | ≤0.5個/皿.時(ф90)mm培養(yǎng)平皿  | |||
平均風速 Average wind speed  | 0.3-0.6M/S(可調(diào))(Adjustable)  | |||
噪聲 Noise level  | ≤62dB(A)  | |||
振動與半峰值 Vibration Semi-peak value  | ≤3μm  | ≤4μm  | ||
照度 Illumination intensity (Lx)  | ≥300LX  | |||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 18W×① 20W×①  | 30W×① 30W×①  | 18W×① 20W×②  | |
zui大功耗  | 0.4kw  | 0.8Kw  | ||
高效過濾器規(guī)格數(shù)量  | 820×600×50×①  | 610×610×50×②  | ||
工作區(qū)尺寸 長×寬×高  | 880×660×500  | 880×700×500  | 1310×660×500  | 1310×700×500  | 
裝置外形尺寸 長×寬×高  | 1040×725×1610  | 1040×790×1610  | 1490×725×1530  | 1490×725×1610  | 
包裝外形尺寸 長×寬×高  | 1220×900×1770  | 1220×950×1870  | 1660×900×1760  | 1660×950×1760  | 
凈重 Net weight(kg)  | 160  | 160  | 200  | 200  | 
毛重 Gross weight(kg)  | 225  | 225  | 305  | 305  | 
適用人數(shù) Operator(s)  | 單人單面  | 單人雙面  | 雙人單面  | 雙人雙面  | 
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH